Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Erou Ciprian Pintea nr. 17, jud. Bacau 0 0 0 0 0 26 April 2024
2 BC SC M.G. FARM SRL / Bacau, STR. M. EMINESCU 22,blB6,sc. B,ap.3 0 0 0 0 320 25 April 2024
3 BC SC MARBO IMPEX SRL / BACAU,Str.NICOLAE TITULESCU, nr.3, bl.3, parter, ap.1 0 0 0 0 59 25 April 2024
4 BC CATENA PHARMA / Buhusi, Str. Mihai Eminescu nr. 1, jud.Bacau 0 0 0 0 0 25 April 2024
5 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Pictor Ion Andreescu nr. 1, jud. Bacau 0 0 0 0 0 25 April 2024
6 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Miron Costin nr.28, jud. Bacau 0 0 0 0 0 25 April 2024
7 BC SENSIBLU / BACAU STR. NICOLAE BALCESCU NR. 1 SC. B-C parter 0 0 0 0 5 25 April 2024
8 BC SC BETULA FARM SRL / MOINESTI,str. Tudor Vladimirescu BL.2, COLT, SC.A, AP.10-11 298 3.702 1.104 0 0 25 April 2024
9 BC SC CATENA HYGEYA SRL / BACAU, str. Republicii nr.15 0 0 0 0 0 25 April 2024
10 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Martir Horia nr. 3, jud. Bacau 0 0 0 0 0 25 April 2024
Total perioada
Afisare total