Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BC S.C. ROPHARMA S.A. / BACAU,Str. Unirii, nr. 44 0 0 0 166 5 26 April 2024
2 BC SENSIBLU / Bacau str. 9 Mai nr.25 0 0 0 0 36 26 April 2024
3 BC SC SENSIBLU SRL / BUHUSI STR. NICOLAE BALCESCU NR.5, SC.A, PARTER 0 0 0 0 3 26 April 2024
4 BC SC MARBO IMPEX SRL / BACAU,Str.NICOLAE TITULESCU, nr.3, bl.3, parter, ap.1 0 0 0 0 0 26 April 2024
5 BC SC CATENA HYGEYA SRL / BACAU, str. Republicii nr.15 0 0 0 0 0 26 April 2024
6 BC CATENA PHARMA / Buhusi, Str. Mihai Eminescu nr. 1, jud.Bacau 0 0 0 0 44 26 April 2024
7 BC SC MAJEFARM SRL / BACAU,Str.Miron Costin 85, Bl.85, scara H, Parter, Ap.143 0 0 0 0 0 26 April 2024
8 BC SC BETULA FARM SRL / MOINESTI,str. Tudor Vladimirescu BL.2, COLT, SC.A, AP.10-11 595 2.552 1.907 0 0 26 April 2024
9 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Martir Horia nr. 3, jud. Bacau 0 0 0 0 0 26 April 2024
10 BC SC 2M FARM SRL / SAT BRATILA,COM. HELEGIU 0 0 0 0 0 26 April 2024
Total perioada
Afisare total