Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 BZ MEDIC PHARM / sat Niscov, comuna Vernesti, jud. Buzau 433 2.267 269 0 0 17 May 2024
22 BZ HUIU POPESCU HUMANITAS SNC / Rm. Sarat Str.D. Gherea, Nr.56 14 386 3.857 0 0 17 May 2024
23 BZ BIOFARM SRL / Nehoiu Calea M. Viteazu, nr. 169 29 5.774 1.914 0 25 17 May 2024
24 BZ Vitaepharm / Lopatari str Principala nr 146 10 1.460 137 0 0 17 May 2024
25 BZ FARMA STOP SRL / Pogoanele bl.12A,parter 1.179 4.263 11.857 0 9 17 May 2024
26 BZ Vitaepharm / Beceni 512 4.887 0 0 0 17 May 2024
27 BZ FARMADOR SRL / Com.Ziduri 205 679 390 0 0 17 May 2024
28 BZ VITAEPHARM SRL / com MANZALESTI 288 1.639 1.418 0 0 17 May 2024
29 BZ ADONIS PHARM SRL / Com.Berca,P-ta Berca 0 551 0 0 0 17 May 2024
30 BZ VITAFARM / Sat.Parscov,Com.Parscov,Nr.171 329 900 0 0 0 17 May 2024
Total perioada
Afisare total