Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 NT [2063161][2063161] Sc Vapac Srl / TARGU NEAMT Str MIHAI EMINESCU bl M9 ap 32 0 1.126 378 0 0 03 May 2024
12 NT [1962437][1962437_048] Ropharma Farmacia 6 / Piatra Neamt, str.Baltagului, nr.19, Jud.Neamt 0 551 61 0 0 03 May 2024
13 NT [9378655][9378655_807] SC DR MAX SRL (fost SENSIBLU) / loc. ROMAN, str.APRODU ARBORE,bl. 7, sc.D, ap.31, jud. Neamt 0 235 0 0 0 03 May 2024
14 NT [8499977][8499977_001] Iris Farm 1 / Roman, str. Tineretului, Bl.15, parter, jud. Neamt 25 698 0 0 71 03 May 2024
15 NT [2062999][2062999] Sc Farmacia Ursu SRL / TARGU NEAMT Str STEFAN CEL MARE nr 76 0 224 0 0 0 03 May 2024
16 NT [3426630][3426630_009] Ardealul 8 PL garcina / sat Garcina, comuna Garcina , jud. Neamt 0 487 0 0 0 03 May 2024
17 NT [8499977][8499977_002] Iris Farm 2 Alpharma / Roman, str. Bogdan Dragos, Bl.1A, sc.C, ap.21, jud. Neamt 0 143 0 0 0 03 May 2024
18 NT [2652752][2652752] SC FARMACIA OPRIS SRL / TARGU NEAMT Str MIHAI EMINESCU bl M5 - P 1 ap 15-17 15 2.136 11 0 0 03 May 2024
19 NT [1962437][1962437_076] ROPHARMA SA / Piatra Neamt, str.Mihai Viteazu, nr.1, Complex Orion, jud. Neamt 0 521 178 0 0 03 May 2024
20 NT [3596251][3596251_341] S.I.E.P.C.O.F.A.R Dona 236 / Piatra Neamt, str. Aleea Ulmilor, nr.17 A, jud. Neamt 0 0 0 0 0 03 May 2024
Total perioada
Afisare total