Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CS S.C. Dana Farm S.R.L. / Caransebeş, P-ţa.Revoluţiei, nr.4 281 5.239 837 0 0 15 May 2024
2 CS S.C. Farm Prest S.R.L. / Reşiţa, Str.Revoluţia din Decembrie, bl.4, sc.1, ap.1 241 90.161 33.503 0 177 15 May 2024
3 CS SC Crisu Farm SRL / Teregova, nr.328 65 967 0 0 0 15 May 2024
4 CS CATENA PHARMA_4 / Resita, Bd. Republicii nr.2 391 11.663 12.343 0 63 15 May 2024
5 CS CATENA PHARMA_3 / Reșița, Bd. Republicii nr.13 826 10.417 9.095 0 0 15 May 2024
6 CS S.C. Belladonna S.R.L. / Băile Herculane, str.Trandafirilor, nr.40 195 3.007 2.905 0 0 15 May 2024
7 CS CATENA PHARMA_11 / Reșița, Bd. Republicii nr.11 499 16.144 4.755 0 11 15 May 2024
8 CS CATENA PHARMA_12 / Resita, Bulevardul Republicii nr. 20 428 11.103 4.877 0 0 15 May 2024
9 CS CATENA PHARMA_13 / Reşiţa, Al. Zadei, bl. E1 2.939 67.164 19.336 0 23 15 May 2024
10 CS CATENA PHARMA_9 / Reșița, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 6 208 12.991 8.535 0 0 15 May 2024
Total perioada
Afisare total