Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 CS CATENA PHARMA_4 / Resita, Bd. Republicii nr.2 0 3.636 1.789 0 0 28 April 2024
12 CS CATENA PHARMA_5 / Resita, Bd. Revolutia din Decembrie 0 60 215 0 0 28 April 2024
13 CS CATENA PHARMA_6 / Resita, Str. Castanilor nr. 1, Muncitoresc 0 438 1.054 0 0 28 April 2024
14 CS CATENA PHARMA_7 / Resita, Str. Horea NR. 10 0 101 0 0 0 28 April 2024
15 CS S.C. Balsam Farm Plus S.R.L. / Bocşa, str.Sadovei, nr.2 0 730 0 0 0 28 April 2024
16 CS S.C. Belladonna S.R.L. / Băile Herculane, str.Trandafirilor, nr.40 0 0 0 0 0 28 April 2024
17 CS S.C. Remedium S.R.L. / Bocsa, Republicii, nr. 15 0 32 0 0 0 28 April 2024
18 CS S.C. Valeriana S.R.L - pct. lucru / Băile Herculane, Str. trandafirilo nr. 40 0 190 0 0 0 28 April 2024
19 CS S.C.Valeriana S.R.L. / Băile Herculane, str.Trandafirilor, nr.11 0 0 0 0 0 28 April 2024
20 CS SC Asirofarm Impex SRL / Oravita, str.Zona Garii, nr.E4 0 847 0 0 0 28 April 2024
Total perioada
Afisare total