Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 CS S.C. Balsam Farm Plus S.R.L. / Bocşa, str.Sadovei, nr.2 506 7.655 1.355 0 0 15 May 2024
22 CS S.C. Sarotamnus S.R.L. / Oţelu-Roşu, str.22 Decembrie 1989 867 10.800 2.822 0 0 15 May 2024
23 CS CATENA PHARMA_15 / Caras-Severin Resita, Bulevardul Republicii sp.com.1 bloc 19 sc. II 136 6.186 638 0 0 15 May 2024
24 CS CATENA PHARMA_7 / Resita, Str. Horea NR. 10 106 7.418 1.891 0 0 15 May 2024
25 CS S.C.Barna S.R.L. / Moldova Nouă, str. Sfânta Varvara, nr.2 489 9.254 5.232 0 9 15 May 2024
26 CS CATENA PHARMA_6 / Resita, Str. Castanilor nr. 1, Muncitoresc 694 5.555 1.566 0 0 15 May 2024
27 CS Balsamina SRL / Moldova-Nouă, Complex Comercial, Farmacia n.127 160 3.635 1.688 0 20 15 May 2024
28 CS S.C. B.N. Nicofarm S.R.L. / Bozovici, nr.814/a 274 3.658 0 0 0 15 May 2024
29 CS SC Farmacia Florina SRL / Anina, Str. Sfanta Varvara, nr. 37 101 4.427 485 0 0 15 May 2024
30 CS GCS Norma SRL / Gradinari nr. 110 176 1.299 176 0 0 15 May 2024
Total perioada
Afisare total