Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Afisare raportare paraclinice

 

Rezultate

Total fond consumat si disponibil

 
Nr. crt. Cas Soc. comerciala Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractata lunar Valoare consumata Cazuri programate Fond Disponibil Data ultimei raportări
1 NT [12341923][8205] Fund. Med. "SPERANTA BOLNAVILOR" - L DA NU 0 37.610 0 -567.094 29 April 2024
2 NT [15107618][8207] SC MEDIROM SRL - L DA NU 0 74.758 11 -937.130 29 April 2024
3 NT [2613940][8210] Spital Municipal Roman - L DA NU 0 1.531 12 -68.809 29 April 2024
4 NT [2614341][8304] Spital Orasenesc Tg.Neamt - L DA NU 0 0 0 -13.089 29 April 2024
5 NT [32118188][8305] MICROMEDICA TG.NEAMT SRL - L DA NU 0 324 7 -17.035 29 April 2024
6 NT [32118269][8211] MICROMEDICA ROMAN SRL - L DA NU 0 470 8 -212.280 29 April 2024
7 NT [8043953][8103] Centru Medical MICROMEDICA SRL - L DA NU 0 22.910 180 -571.530 29 April 2024
8 CL Alpha Medical Invest LAB - L DA NU 0 4.812 29 -113.675 29 April 2024
9 GL Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Galati - L DA NU 0 13.426 21 -213.008 29 April 2024
10 GL Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Galati - L DA NU 0 1.482 12 -234.398 29 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total