Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 DB CATENA COMFARM SRL / TARGOVISTEB-DUL INDEPENDENTEI, NRB 12 454 18.212 1.662 0 70 10 May 2024
2 DB MUSETEL SRL / MORENI CPT.PANTEA ION NR.21 594 40.303 22.598 0 78 10 May 2024
3 DB CATENA HYGEIA SRL / MORENI,STR CPT PANTEA ION, NR.4 0 0 0 0 59 10 May 2024
4 DB MEDIMFARM SA / TARGOVISTESTR TUDOR VLADIMIRESCU NR 99 0 0 0 0 0 10 May 2024
5 DB DEMETRA PHARM SRL / TARGOVISTESTR IANCU JIANU NR., NR.6 0 0 0 439 10 10 May 2024
6 DB HYPERICI FARM SRL / GURA SUTII 221 1.953 0 0 7 10 May 2024
7 DB MINI FARM CONCEPT SRL / COM.CORNESTI, SAT CORNESTI, NR 218 0 2.362 0 0 0 10 May 2024
8 DB TRI FARM SRL / GURA OCNITEI, STR.NISIPURI NR.1 359 2.927 322 0 4 10 May 2024
9 DB VINCA FARM SRL / VOINESTI STR.POSTEI NR.589 0 0 0 0 0 10 May 2024
10 DB TRI FARM SRL / Str. Farmaciei, nr. 653, com. Vladeni, sat Vladeni 473 2 0 0 0 10 May 2024
Total perioada
Afisare total