Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 NT [12341923][8205] Fund. Med. "SPERANTA BOLNAVILOR" - L DA NU 0 18.385 70 -93.124 13 May 2024
2 NT [15107618][8207] SC MEDIROM SRL - L DA NU 0 24.081 37 -70.906 13 May 2024
3 NT [18892603][8131] CLINICA DIAGNOSTICS PHOENIX - L DA NU 0 15.087 21 -49.509 13 May 2024
4 NT [22772990][8125] SC EUROMED TEST SRL - L DA NU 0 33.636 252 -102.664 13 May 2024
5 NT [24158114][8209] SC SCAN EXPERT SRL - L DA NU 0 8.538 18 -55.988 13 May 2024
6 NT [2613362][8141] Spital jud. De Urgenta Neamt - L DA NU 0 2.509 21 -13.270 13 May 2024
7 NT [2613940][8210] Spital Municipal Roman - L DA NU 0 5.030 43 -21.601 13 May 2024
8 NT [2614341][8304] Spital Orasenesc Tg.Neamt - L DA NU 0 1.385 9 -4.058 13 May 2024
9 NT [32118188][8305] MICROMEDICA TG.NEAMT SRL - L DA NU 0 351 86 -2.819 13 May 2024
10 NT [32118269][8211] MICROMEDICA ROMAN SRL - L DA NU 0 18.724 265 -75.367 13 May 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total