Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
11 NT [8043953][8103] Centru Medical MICROMEDICA SRL - L DA NU 0 21.417 380 -548.620 26 April 2024
12 NT [13640788][6138] CM POPARLAN SRL (echo) - L DA NU 0 0 0 0 25 April 2024
13 NT [13640788][8120] Centru Medical POPARLAN SRL - L DA NU 0 0 0 -73.175 25 April 2024
14 NT [32143904][7085] Centrul de Chirurgie si Estetica Dentara - I NU DA 0 10.924 2 -96.320 25 April 2024
15 NT [15118986][8111] SC BIOMEDICA SRL - L DA NU 0 77.614 606 -567.530 24 April 2024
16 NT [18791633][8133] Antares Clinic - L DA NU 0 968 500 0 24 April 2024
17 NT [18791633][8133] CM ANTARES SRL - L DA NU 0 40 50 -34.549 24 April 2024
18 NT [2043741][8135] CM ANTARES CT SRL - L DA NU 0 0 60 -65.938 24 April 2024
19 NT [26440323][8132] Clin.Med."Sfantul Andrei" SRL - L DA NU 0 8.940 90 -50.817 22 April 2024
20 NT [28354326][8136] CM SFANTA ELENA SRL - L DA NU 0 0 0 -62.391 19 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total