Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BT SC MEDICAL FARM SRL / BOTOŞANI, BLD. GEORGE ENESCU NR. 3 BL. GH 410 2.618 729 0 19 26 April 2024
2 BT SC ROPHARMA SA / BOTOŞANI, STR. 1 DECEMBRIE NR.45 0 0 0 246 0 26 April 2024
3 BT SC MEPROFARM SRL / BOTOŞANI, STR. SUCEVEI NR. 5 0 0 0 0 18 26 April 2024
4 BT SC ELECTA SRL / BOTOŞANI, STR. GRIVIŢA NR. 20 BL. A11, AP.3 134 527 0 0 0 26 April 2024
5 BT SC LUCIFARM SRL / BOTOŞANI, STR. VIILOR NR. 24 634 2.788 0 0 0 26 April 2024
6 BT SC ELFA SRL / BOTOŞANI, STR. BUCOVINA NR.17, SC.A, AP.2 0 0 0 0 4 26 April 2024
7 BT SC DEFARM SRL / MUN. BOTOŞANI, STR. PRIMĂVERII NR. 12 1 19 112 0 0 26 April 2024
8 BT SC MEDIMFARM SA / BOTOSANI, STR. ION PILAT NR.2 59 549 0 0 0 26 April 2024
9 BT SC MITZURA SRL / DARABANI, STR. 1 DECEMBRIE 0 0 0 0 0 26 April 2024
10 BT SC MAREX SERV SRL / BOTOŞANI, BLD. MIHAI EMINESCU NR. 11 0 0 0 0 0 26 April 2024
Total perioada
Afisare total