Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 BT SC MITZURA SRL / DARABANI, STR. 1 DECEMBRIE 0 0 0 0 0 17 May 2024
22 BT SC MONAFARM PLUS - HAVARNA / HAVARNA 238 2.353 0 0 0 17 May 2024
23 BT PAGERA MAG SRL / STAUCENI, JUD. BOTOSANI 0 363 0 0 0 17 May 2024
24 BT SC FARMACIA ELENA SRL / TRUŞEŞTI, JUD. BOTOSANI 0 0 0 0 0 17 May 2024
25 BT SC MINERVAFARM SRL / BOTOŞANI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.1 27 248 0 0 0 17 May 2024
26 BT SC OVITRANS SRL / CRISTEŞTI, JUD. BOTOŞANI 0 63 0 0 0 17 May 2024
27 BT SC OVITRANS SRL / BĂLUŞENI, JUD. BOTOŞANI 113 22 0 0 0 17 May 2024
28 BT SC DORISIMO PHARMA SRL / DARABANI, Str. Veteranilor nr. 1 JUD. BOTOŞANI 1.316 5.568 2.759 0 0 16 May 2024
29 BT SC MONAFARM PLUS SRL / HUDEŞTI, JUD. BOTOŞANI 117 1.906 45 0 0 16 May 2024
30 BT SC FARMACIA ELENA SRL / SAT DOBÂRCENI JUD. BOTOȘANI 0 0 0 0 0 16 May 2024
Total perioada
Afisare total