Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 SB S.C ADEFARM PLUS S.R.L / SIBIU , str. NICOLAE IORGA , COMPLEX CEDONIA 84 1.152 429 0 9 18 May 2024
2 SB SC VEROLI FARMACIE / Sibiu, str. Lunga, nr. 65, jud. Sibiu 41 1.874 204 0 38 18 May 2024
3 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / Str.Gorjului bl.16 SIBIU 15 2.575 0 1.608 0 18 May 2024
4 SB ADEFARM PLUS SRL / Str.I.C.Bratianu nr.4 Medias 45 1.840 82 0 0 18 May 2024
5 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / Str. Constitutiei nr.24 0 223 0 0 0 18 May 2024
6 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / Str. Vasile Aaron bl. 81, ap. 5 202 1.481 57 0 7 18 May 2024
7 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / CALEA DUMBRAVII NR 137A 0 1.336 843 0 0 18 May 2024
8 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / B-dul Victoriei bl.29 SIBIU 58 781 194 0 0 18 May 2024
9 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / Calea Gusteritei nr 16 A, Sibiu 14 3.022 3.672 0 0 18 May 2024
10 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / str. 1 Decembrie nr.23 MEDIAS 16 755 0 0 0 18 May 2024
Total perioada
Afisare total