Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / CALEA DUMBRAVII NR 137A 0 70 589 0 0 04 May 2024
12 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / Str. Constitutiei nr.24 0 39 1.462 0 0 04 May 2024
13 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / Calea Gusteritei nr 16 A, Sibiu 0 378 0 0 0 04 May 2024
14 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / SIBIU, STR. RAULUI NR 20 0 678 0 0 28 04 May 2024
15 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / str. 1 Decembrie nr.23 MEDIAS 0 54 0 0 0 04 May 2024
16 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / B-dul Victoriei bl.29 SIBIU 0 184 0 0 0 04 May 2024
17 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / SIBIU, STR. LOMONOSOV NR. 1 0 385 0 0 0 04 May 2024
18 SB PERFECT CARE / Selimbar, str. Mihai Viteazu nr. 63 210 2.426 1.869 0 0 04 May 2024
19 SB ANDREDY PHARMA SAN / PIATA TEXTILISTILOR NR 1 TALMACIU 33 267 0 0 0 04 May 2024
20 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / turnului nr 23 Sibiu 0 961 2.322 0 0 04 May 2024
Total perioada
Afisare total