Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 SB ADEFARM PLUS SRL / Str.Cindrelului nr.3 Cisnadie 20 1.507 0 0 0 18 May 2024
22 SB ANDREDY PHARMA SAN / PIATA TEXTILISTILOR NR 1 TALMACIU 0 314 1.226 0 0 18 May 2024
23 SB BISFARM SURA MICA / SURA MICA , SIBIU 0 64 0 0 0 18 May 2024
24 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / turnului nr 23 Sibiu 5 1.803 0 0 0 18 May 2024
25 SB FARMACIA CARITAS / MEDIAS Str.I.C.Bratianu nr.3 247 1.929 736 0 20 18 May 2024
26 SB FARMACIA PERFECT CARE / SELIMBAR STR. DOAMNA STANCA NR 17 AP 1 BL. A PARTER , SIBIU 1.177 4.954 45.733 0 11 18 May 2024
27 SB FARMACIA PERFECT CARE / SIBIU, STR. BALEA NR. 1A 144 3.770 9.636 0 0 18 May 2024
28 SB FARMACOM / STR POIANA NR 11 838 3.590 231 0 31 18 May 2024
29 SB FARMACOM / Str.V.Aron bl.80 SIBIU 146 1.201 0 0 93 18 May 2024
30 SB FARMACOM / Str.Avram Iancu nr.2 AGNITA 767 3.220 0 0 10 18 May 2024
Total perioada
Afisare total