Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 AR CATENA HYGEIA S.R.L. / Arad,P-ta Garii,nr.11,bl.G,sc.D 1.809 13.512 4.959 0 17 17 May 2024
2 AR SC SEMPERVIVUM SRL / Nadlac,str.George Cosbuc,nr.56,jud.Arad 240 7.141 3.767 0 15 17 May 2024
3 AR SC CHRISTIANA SRL / Arad,Calea Timisorii,nr.36,sc.B 75 1.293 0 0 0 17 May 2024
4 AR SC REMEDIUM -FARM SRL / Ineu,str.Republicii,nr.13-15,sc.A,parter,ap.4,jud.Arad 1.012 2.499 67 0 39 17 May 2024
5 AR S.C.FARMACIA CATIANA S.R.L. / Vinga,nr.85,jud.Arad 202 1.654 467 0 9 17 May 2024
6 AR S.C."T A R S"S.R.L. / Nadlac,str.Victoriei,nr.51,parter,ap.3A,jud.Arad 348 1.228 231 0 7 17 May 2024
7 AR DARI STARLIGHT S.R.L. / Aldesti,nr.201,jud.Arad 1.615 3.752 2.277 0 0 17 May 2024
8 AR SC FARMACIA CERES SRL / Arad,str.Steagului,nr.31,jud.Arad 807 1.173 135 0 5 17 May 2024
9 AR S.C. "EXQUISIT" SRL / Ghioroc,str.6 Martie,nr.85,ap 1/A,jud.Arad 341 2.762 425 0 13 17 May 2024
10 AR SC AMA GREEN FARM SRL / Strada Vişinului 65, Municipiu,resedinta de judet Arad, ARAD 276 815 0 0 0 17 May 2024
Total perioada
Afisare total