Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 AR SC CHRISTIANA SRL / Arad,Calea Timisorii,nr.36,sc.B 220 1.744 189 0 0 02 May 2024
12 AR SC POPINA PRODIMPEX SRL / Lipova,str.Bugariu,nr.14,bl.O,sc.B,ap.9,jud.Arad 359 3.106 110 0 15 02 May 2024
13 AR S.C.MEDIPHARM S.R.L. / Tarnova,nr.488,jud.Arad 0 0 0 0 0 02 May 2024
14 AR SC ALFA PHARM SRL / Santana,str.Muncii,nr.53,jud.Arad 933 934 30 0 7 02 May 2024
15 AR SC APOTHEKE LOTUS SRL / Arad,str.Dreptatii,nr.27,bl.715,sc.B,etaj4,ap.9,jud.Arad 12 170 0 0 0 02 May 2024
16 AR SC BASIL ZEAFARM SRL / Semlac,nr.859,jud.Arad 812 1.840 0 0 34 02 May 2024
17 AR SC FARMACIA DELVES SRL / Zadareni,nr.1,jud.Arad 0 695 0 0 5 02 May 2024
18 AR SC FARMACIA TUDUCE SRL / Ineu,str.O Goga,nr.26 142 3.434 189 0 44 02 May 2024
19 AR SC GALENICA FARMACIA SRL / Siria,nr.184,bl.P+2,ap.8,jud.Arad 179 1.089 0 0 0 02 May 2024
20 AR SIN FARM SRL CH.CRIS / Chisineu Cris,str.Infratirii,nr.113,jud.Arad 0 547 1.346 0 0 01 May 2024
Total perioada
Afisare total