NR. CRT.  Beneficiar Cod Fiscal Valoare platita in IANUARIE Valoare platita in FEBRUARIE Valoare platita in MARTIE Valoare platita in APRILIE Valoare platita in MAI Valoare platita in IUNIE Valoare platita in IULIE Valoare platita in AUGUST Valoare platita in SEPTEMBRIE Valoare platita in OCTOMBRIE Valoare platita in NOIEMBRIE Valoare platita in DECEMBRIE
1 ACONITI-LINE FARM 16770812 384.996,31 389.226,31 761.339,88 509.559,94 472.445,63 510.396,70 478.266,47 462.728,99 522.325,00 516.783,26 516.983,83 1.130.063,26
2 AMETIST FARMA. RO SRL 30449037 4.500,50 4.299,42 8.463,66 6.867,42 5.111,77 5.304,33 4.681,54 4.286,76 4.436,29 6.072,02 6.183,49 11.175,49
3 ANDRE FARM 12759048 19.938,34 19.042,12 31.339,54 25.560,59 21.887,95 20.911,93 16.442,13 23.235,63 18.779,27 19.610,00 18.131,61 43.999,91
4 ANEL_CO 935477 60.327,79 62.794,81 106.528,55 78.708,78 75.528,63 63.674,84 64.484,03 64.553,29 70.134,10 66.663,27 58.892,62 147.797,94
5 ANNMARY COM SRL 16668899 3.558,32 3.211,81 4.984,04 4.486,46 3.500,98 3.357,57 4.632,60 4.025,96 4.091,47 0,00 0,00 9.012,52
6 BELLA MEDIFARM SRL 26884008 30.091,52 29.621,14 56.099,83 41.871,53 35.790,21 31.764,72 32.420,96 34.379,94 33.005,54 26.557,28 32.412,55 66.894,87
7 BELLADONA 908642 101.167,03 102.146,88 191.027,10 132.974,77 115.511,63 119.925,97 98.799,17 89.559,50 111.817,95 116.128,46 105.545,99 169.641,39
8 BELONA 4863624 42.238,00 45.464,76 76.567,45 61.714,41 51.219,82 41.535,44 45.242,42 45.057,92 41.302,07 37.340,23 37.627,10 79.213,20
9 CARMCRIS FARM 13378360 37.400,41 40.850,94 62.922,67 43.715,13 36.755,34 36.853,32 32.574,82 31.115,63 30.595,69 33.851,60 34.185,56 76.423,86
10 CATENA HYGEIA 1803830 507.013,09 562.895,33 927.520,56 724.721,40 604.588,09 585.565,12 620.778,49 587.759,41 640.187,36 650.507,39 580.074,61 1.226.734,16
11 CHLORELLA FARM 15847500 14.251,85 21.236,25 31.185,58 26.331,52 25.417,00 20.539,41 22.786,45 20.157,68 23.892,70 17.986,68 20.365,52 41.340,09
12 CITRUS FARM 25601863 9.184,81 7.108,40 19.773,20 11.671,02 11.701,15 12.692,19 11.385,53 12.894,56 12.901,93 11.254,96 14.015,17 28.556,96
13 CATENA COMFARM  6580543 194.189,72 235.395,71 405.828,61 298.868,77 292.565,67 281.986,29 259.854,64 276.481,00 263.072,74 283.449,81 267.299,68 632.511,92
14 CONDOR 934935 39.246,92 44.612,73 65.328,29 56.789,38 44.095,88 36.887,88 45.319,51 29.817,66 36.043,01 50.210,12 34.578,29 85.899,32
15 CRI FARM SRL 5859362 3.790,12 2.426,87 5.378,24 3.376,69 3.977,07 4.248,75 3.712,25 3.607,18 4.114,22 3.175,41 2.651,94 7.028,40
16 DAVILLA 4532663 69.887,43 73.667,40 130.071,05 94.136,08 76.776,71 76.474,29 68.628,47 71.089,18 77.276,53 76.364,16 62.061,76 131.196,76
17 DENTO FARM 894385 59.636,56 56.384,13 112.116,08 81.445,13 72.762,58 72.095,54 66.103,93 66.687,03 61.727,11 73.693,26 71.418,00 141.246,50
18 DORADA 940767 54.861,31 56.194,30 94.680,49 76.731,03 60.293,87 55.664,03 59.849,43 45.918,20 46.799,76 45.185,35 44.670,95 84.808,86
19 E&A PHARMAGRUP 16023 16.130,87 12.082,41 19.141,05 13.917,63 11.195,51 12.321,80 9.633,41 12.826,30 10.284,72 10.368,52 11.095,23 21.218,81
20 ELEDANIS 15269865 9.838,69 9.310,38 19.085,56 39.904,88 11.683,25 37.203,17 33.334,38 31.061,77 36.663,50 33.317,21 34.506,33 76.864,57
21 FARM E.S. 900576 61.939,93 83.102,11 136.962,25 86.469,65 86.071,42 76.801,99 55.508,21 77.043,83 96.519,46 74.268,47 56.935,31 163.002,64
22 FARM ES-DIANA 1345660 12.052,58 21.619,88 43.129,88 27.277,52 42.527,70 24.108,38 20.396,59 19.795,90 16.971,40 17.626,73 1.644,29 56.231,61
23 FARMACEUTICA REMEDIA SA 2115198 80.860,43 79.656,38 115.892,52 90.158,58 80.246,84 82.305,43 77.048,97 76.806,86 67.835,97 69.772,39 57.123,38 125.527,29
24 FARMACIA 2000 REMEDIUM SRL 933530 84.377,89 73.389,82 144.509,08 102.751,34 90.189,56 85.684,37 77.294,00 76.332,94 64.733,91 0,00 0,00 0,00
25 FARMACIA DE LA TARA SRL 33503947 86,22 0 41,01 2.860,46 4.600,66 4.388,44 4.400,61 4.518,53 4.727,61 4.161,28 6.843,04 11.109,26
26 FARMACIA DOCTOR LOCONTE 33392024 1.266,24 1.223,84 1.589,97 810,12 274,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.605,08
27 FARMACIA PLUSO MEDICAL SRL 32884720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,55 6,01 38,17
28 FARMACIA STUDIO SRL 13853000 25.539,21 27.869,01 45.870,57 34.514,75 28.664,16 29.071,15 23.880,01 25.474,89 23.875,06 27.310,10 25.841,66 51.232,88
29 FARMASEPT 22228590 35.480,16 35.308,95 62.146,37 46.333,32 38.902,79 37.910,59 38.412,33 35.747,93 35.960,25 37.359,28 39.527,66 80.826,10
30 FARO 13 349109 2.740,92 2.248,69 4.605,37 3.186,48 2.296,40 1.707,49 1.557,41 2.040,14 1.924,26 0,00 0,00 0,00
31 FLORA 8578990 27.145,13 28.524,38 41.120,44 34.170,33 29.029,41 25.743,42 29.461,79 27.916,54 32.187,69 27.916,65 29.854,66 59.732,04
32 CATENA FARMACON 1564954 141.954,69 147.709,57 272.335,53 211.598,97 168.268,58 163.169,78 158.358,74 155.144,52 172.355,51 154.214,28 166.682,17 357.007,68
33 GALENUS 916467 1.618,54 2.451,89 3.308,91 2.138,25 2.043,74 3.145,99 2.081,05 2.278,73 4.812,11 0,00 0,00 0,00
34 GEDEON RICHTER FARMACIA S.A. 3099791 35.477,83 44.346,37 51.797,87 39.163,30 29.163,49 35.031,31 30.783,43 28.713,15 22.537,90 32.138,49 30.808,61 71.524,21
35 GEMINA FARMADIN 29125991 3.614,31 3.273,19 5.642,96 3.810,37 2.127,93 2.010,79 3.108,48 960,03 1.367,68 2.780,97 1.293,16 2.020,48
36 GENIA 898727 29.955,31 32.330,10 55.638,07 46.179,17 34.998,90 33.200,39 30.108,54 29.239,93 30.352,46 29.211,36 30.350,02 66.674,77
37 GENTIANA N.T. 936057 10.193,56 9.439,31 15.181,84 11.832,61 9.048,54 8.739,25 7.138,42 7.141,67 7.954,36 6.716,49 4.704,49 0,00
38 HELP NET FARMA 14169353 350.055,89 373.497,00 641.297,92 469.854,87 393.748,55 383.840,63 399.111,25 365.326,24 419.697,49 429.728,29 456.042,65 966.422,00
39 HELPIS 893525 52.656,04 62.994,46 86.009,36 67.110,11 52.118,94 44.313,37 53.075,74 51.179,51 50.988,60 53.313,40 49.865,49 176.082,17
40 HELYA FARM 7728061 22.413,67 25.929,88 44.613,80 36.909,24 30.383,44 26.488,46 33.984,41 35.339,06 34.842,13 37.210,71 34.265,76 81.601,91
41 HEPITES 895704 7.258,24 8.173,37 15.157,54 11.058,85 12.525,36 9.751,44 9.534,16 10.116,46 10.542,29 9.328,59 9.636,75 20.279,73
42 HERBA 7113090 56.469,78 54.493,86 110.321,50 79.541,34 53.717,28 65.457,79 54.903,37 70.478,45 70.728,05 65.655,08 52.266,32 100.537,96
43 HYPERICI 8492618 0 1.776,02 34.338,01 16.359,28 60.834,60 6.039,42 23.639,82 315,84 22.070,84 17.262,49 7.200,33 865.112,30
44 INDIGO FARM SRL 35770932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.504,78
45 L&N 2467860 26.724,72 30.630,04 52.330,25 39.887,28 34.643,41 27.070,21 30.762,41 27.943,70 33.654,13 29.093,07 33.740,09 66.258,16
46 LAUROFARM 2789440 18.339,83 18.664,53 35.869,52 25.946,75 21.935,06 21.433,55 20.611,07 19.559,74 20.261,70 19.553,25 21.953,62 43.891,19
47 LILIUM 897241 24.576,50 24.346,10 45.311,85 33.732,25 26.889,59 24.408,28 24.247,75 23.102,40 20.295,69 22.488,96 24.048,37 48.840,78
48 LUMI-FARM 4063052 17.094,77 17.721,03 28.334,51 22.232,57 16.938,07 15.786,33 14.235,10 10.342,42 13.276,63 8.431,39 9.365,30 21.923,89
49 MARIFARMA 18679053 3.298,58 2.792,07 2.225,24 2.849,99 2.579,26 2.110,16 2.693,52 3.207,28 2.652,14 1.629,31 3.103,44 28.385,53
50 MATRICARIA 5090101 6.185,31 5.246,00 8.554,18 8.534,20 6.398,15 4.272,12 4.017,03 4.512,91 4.475,23 5.203,77 4.295,42 11.144,48
51 MEDIMFARM S.A. 1359259 115.648,95 139.148,08 230.034,56 169.770,79 150.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 MEDIMFARM TOPFARM S.A. 35315710 0 0 0 0 0 130.993,64 164.578,26 127.989,42 127.203,99 107.727,03 114.791,54 227.540,08
53 MEDIPET 13237964 23.372,92 27.282,35 46.685,88 35.164,25 28.445,34 30.621,17 26.828,75 28.205,42 28.150,95 26.167,18 24.273,76 60.926,56
54 METEORA 10854183 38.058,08 43.452,99 62.873,41 49.088,86 38.452,65 33.605,77 36.307,21 34.710,57 32.621,64 36.990,00 31.087,15 66.589,80
55 MOLECULA FARM 30414047 16.537,19 17.238,07 15.364,02 5.204,63 10.174,47 21.096,05 397,69 0,00 0,00 0,00 501,17 21.999,57
56 MONAFARM 13196597 18.443,99 16.981,89 30.898,18 23.411,26 20.038,06 15.841,37 20.452,88 19.077,28 14.815,86 18.319,08 16.187,94 44.946,11
57 MUSETEL 11151572 17.741,78 16.282,64 25.817,39 20.539,89 16.793,74 17.358,05 17.307,91 17.275,16 19.552,09 25.041,20 24.560,48 48.333,81
58 NOVOPHARM 8244787 16.361,64 17.132,89 39.048,46 50.236,30 41.892,33 32.303,85 46.166,54 35.262,84 29.700,44 30.441,36 26.246,43 60.858,01
59 PAEONIA 13658920 3840,99 4798,48 9502,37 5803,55 6264,69 4754,87 5521,65 3653,9 5962,47 4835,27 6658,66 15.560,78
60 PANACEEA 4062596 68.798,83 68.443,90 124.732,63 95.336,15 76.900,96 71.031,92 68.865,99 70.152,85 67.305,39 74.327,26 73.045,23 151.501,78
61 PERSEEA FARM SRL 26047805 16.830,31 22.304,03 38.804,17 27.981,15 23.321,78 22.882,66 27.803,47 32.080,45 34.403,94 41.561,27 43.671,23 87.432,64
62 PHARMACON 915410 14.426,87 10.044,14 27.315,97 16.588,50 18.808,88 9.214,27 8.805,96 20.322,78 12.986,37 3.472,00 14.637,85 17.609,29
63 PHARMALAUR 16471829 45.214,67 44.405,51 95.885,75 60.420,29 66.122,48 51.621,75 58.089,98 52.686,98 55.796,38 59.016,29 57.787,99 106.977,76
64 PHARMINTER 466567 6.143,73 5.296,25 11.083,88 9.475,09 7.835,80 5.510,17 3.036,75 3.002,30 5.627,96 4.396,94 5.290,19 9.748,28
65 POPA-MAR 11348273 30.584,16 35.854,58 57.344,49 40.265,14 33.022,13 32.435,66 30.432,14 32.320,43 37.997,28 26.430,18 34.651,53 71.840,77
66 PROMEDICA 846400 42.947,58 47.150,83 71.668,06 52.862,32 44.549,86 36.831,37 39.130,95 36.766,57 32.814,90 33.018,15 38.180,12 79.588,24
67 RONDO FARM 24938381 32.221,98 33.422,04 69.443,39 52.078,69 47.494,95 30.954,16 32.947,30 39.140,48 35.696,04 33.091,68 30.657,75 71.244,96
68 ROSA 18218742 6.214,16 5.012,92 11.583,10 7.141,52 6.774,74 6.546,73 7.248,28 6.814,91 8.041,31 6.581,24 6.280,24 13.867,41
69 S.C. Brindusa Farm S.R.L. 4751930 3.331,46 3.313,72 3.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 S.C. Demetra Pharm S.R.L. 2632259 547.519,09 528.921,71 996.607,23 803.611,82 603.316,64 602.415,57 575.029,64 587.049,82 547.925,48 605.078,23 551.434,89 1.159.616,94
71 S.C.QUALITY PHARMA CONCEPT SRL 35244962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.635,40
72 S.C.PHARMALAND DISTRIBUTION SRL 32356538 70,69 190,83 167,73 59,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 SC S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA 3596251 155.112,51 195.934,72 298.366,22 253.442,93 213.253,14 198.378,69 187.662,55 178.353,69 184.564,07 192.683,39 210.117,79 345.564,08
74 SANATATEA 934498 5.541,23 10.172,63 19.300,37 7.904,16 7.702,09 5.908,36 3.797,80 2.334,62 2.681,37 0,00 0,00 0,00
75 SANTALUM FARM 30703169 22.547,11 20.112,77 33.055,85 26.986,97 19.342,94 19.116,62 19.812,03 21.788,72 20.304,01 21.492,00 20.319,75 45.379,77
76 SAS PHARMA PLUS 28018091 15.275,52 19.516,39 31.179,14 24.709,12 16.744,09 14.247,07 15.597,36 13.194,79 15.241,94 11.374,12 15.612,99 29.044,60
77 SAVIOR PHARMA VISTA SRL 29126016 23.862,28 28.244,47 47.420,48 35.464,65 31.195,44 28.396,45 27.159,34 30.040,99 28.818,60 28.450,31 30.185,80 60.239,99
78 SC CRINA SRL 933638 0 0 2.422,58 1.570,64 673,57 715,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 SC ELANFARM GOLD SRL 26884016 69.152,43 86.948,72 138.657,20 113.703,51 101.585,54 86.564,74 95.845,20 85.793,70 88.167,41 92.713,82 100.706,64 205.712,10
80 SC ELIOMA FARM SRL 25773834 123.848,71 131.556,74 233.868,78 167.278,63 150.462,85 120.375,20 123.478,62 107.100,11 117.099,16 114.144,80 118.615,43 237.315,26
81 SC FARMACIA BUCURESTI 30988678 6.758,32 6.029,24 10.798,01 10.097,17 7.267,10 5.393,71 6.933,82 7.571,76 8.027,48 6.649,35 6.364,50 15.114,28
82 SC ONLINE MARKETING EXPERT SRL 6048229 9.555,20 11.674,14 14.295,04 9.306,97 7.706,92 7.392,48 6.834,86 4.884,71 4.569,28 3.557,84 1.984,04 3.447,00
83 SC OXALYS TEHNOFARM SRL 7449849 9.152,26 8.655,28 17.138,94 12.298,03 11.408,21 9.526,07 9.248,12 7.499,26 9.250,83 7.981,56 11.667,16 17.602,40
84 SC SIMET PROD SRL 10314868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 13.572,17
85 SEMA-INVESTMENT S.R.L. 16166299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.863,24 15.613,57 34.787,43
86 SENSIBLU SRL 9378655 648.236,35 716.455,21 1.200.076,89 985.491,25 809.945,78 682.386,66 838.172,95 726.707,39 700.215,23 760.622,59 710.822,25 1.448.904,81
87 SIBPHARMAMED 15876123 66.650,30 116.228,50 182.361,13 128.179,25 88.645,96 63.438,23 31.150,40 46.465,20 21.891,15 13.566,85 9.034,35 10.560,07
88 SPERANTA 896610 35.185,79 37.982,70 68.388,94 47.271,49 51.089,60 42.816,52 36.488,85 46.414,75 38.351,72 37.583,11 47.366,59 81.998,37
89 STARPHARM 18428353 33.321,60 38.367,48 56.968,43 43.396,90 40.727,88 31.229,98 34.190,21 28.761,06 25.602,58 26.658,31 29.202,68 58.445,26
90 TEHNOFARM VALLLERIANA 7790985 0 0 0 0 770 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
91 TRADING 3886387 142.814,68 162.186,00 271.836,67 196.338,25 167.485,24 175.997,81 175.107,28 145.078,61 171.450,12 158.774,13 161.936,32 342.425,02
92 TRI FARM S.R.L. 1357231 306.065,93 313.577,08 569.659,87 438.798,46 376.325,33 372.220,51 369.909,39 395.362,11 363.037,08 367.337,91 431.774,76 882.690,68
93 TUDAL 10826710 5.901,10 6.524,73 20.548,17 118.379,38 12.420,27 105.423,81 112.000,96 106.985,51 104.606,37 109.636,74 114.986,48 234.553,51
94 VALERIA PUR FARM SRL 35005965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.599,02 5.320,14 13.200,48
95 VALGEOFARM 34069294 304,01 356,72 259,28 216,85 69,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 VALMED 12397789 4.585,27 6.672,72 8.283,88 5.624,73 4.304,04 7.019,36 3.743,65 4.622,17 5.232,41 4.002,15 4.585,26 7.942,90
97 VAVAFARM 14920654 8.016,95 10.555,42 16.632,43 12.369,19 11.893,51 9.834,31 10.885,02 10.862,13 9.488,20 9.635,82 10.558,20 20.100,93
98 VERTPHARM 2010 27483292 20.021,85 31.714,29 19.166,97 17.237,76 6.083,61 8.662,39 5.961,36 8.676,01 22.667,72 2.986,55 4.096,67 70.956,29
99 VINCA 4947440 53.643,25 51.703,43 95.926,53 74.513,51 55.459,41 61.436,62 54.152,55 62.980,73 55.281,00 57.446,11 55.738,31 128.751,08
100 VITAL GRUP ONLINE S.R.L. 24782842                   876,84 1.230,35 3.687,25
TOTAL DECONTAT     5.631.487,59 6.094.577,18 10.558.301,22 8.146.243,69 6.826.861,98 6.485.894,30 6.546.368,51 6.295.813,37 6.430.201,73 6.441.039,26 6.327.882,41 14.374.959,80