Beneficiar Valoare platita in IANUARIE Valoare platita in FEBRUARIE Valoare platita in MARTIE Valoare platita in APRILIE Valoare platita
 in MAI
Valoare platita in IUNIE Valoare platita in IULIE Valoare platita in AUGUST Valoare
platita
 in SEPT
Valoare
 platita
in OCT
Valoare
platita in
NOV
Valoare
platita
in DEC
ADIANEZ MED SRL 8.400,35 20.613,75 16.700,21 16.023,54 19.777,19 17.811,50 15.451,44 17.721,12 16.844,54 16.382,76 18.785,22 17.412,29
ALDEA LUMINITA 7.754,16 15.041,07 12.449,80 11.184,98 14.102,35 13.195,03 11.411,69 14.144,59 12.601,80 12.556,37 14.239,41 13.393,08
ALEXANDRU MARIANA 5.929,50 9.176,44 8.042,96 8.260,97 8.831,65 8.410,36 8.386,86 8.831,77 7.587,44 9.057,18 8.934,54 8.284,00
ALEXE SRL 5.079,88 12.643,65 11.113,09 8.955,92 11.839,25 11.249,63 9.162,07 11.513,91 11.253,26 10.298,94 12.019,30 11.460,04
AMUZA ION 9.541,01 17.400,67 14.291,02 14.594,91 15.294,83 15.152,86 14.212,01 14.562,37 15.144,38 14.534,26 15.382,63 14.688,72
ANDREESCU BOGDAN 5.625,69 10.260,48 8.496,56 8.438,61 9.613,56 9.224,46 8.558,02 9.395,46 7.938,40 8.608,46 9.124,66 9.056,76
ANDREI DORINA 7.168,80 16.260,49 13.592,64 13.071,69 14.962,59 14.701,21 13.058,65 14.280,26 13.187,62 13.274,58 13.958,40 13.617,76
ANGHEL TIBERIU 5.014,77 8.775,90 6.772,11 7.325,58 7.776,35 7.487,57 6.905,40 7.519,87 6.670,97 6.552,58 6.787,13 5.893,66
ANGHELESCU ADRIANA CRISTINEL 8.693,11 15.675,14 12.589,61 12.860,04 14.035,90 13.522,06 12.501,41 14.449,73 13.582,78 12.654,10 14.538,39 13.072,90
ANTOFIE CAMELIA MADI 7.633,28 17.339,97 14.233,89 12.238,02 14.942,74 14.944,75 13.339,06 15.220,33 13.566,65 14.807,57 16.023,15 14.778,96
ANTON ADRIANA 8.517,96 16.772,09 14.060,37 13.887,81 15.418,06 14.951,06 13.958,64 14.819,10 13.876,74 14.305,98 15.118,36 14.781,14
APOSTOLACHE ELENA VIOLETA 8.190,73 13.486,74 11.030,68 11.795,64 12.223,61 11.970,74 11.166,00 12.963,26 12.014,69 11.658,98 13.077,45 11.509,68
ARDELEANU FLORIN 6.637,32 12.145,45 10.058,63 10.176,85 11.394,08 10.525,96 10.440,00 10.887,72 10.089,17 10.328,80 10.595,48 10.481,11
ATANASIU CORNEL 6.926,41 15.188,79 12.051,73 10.405,77 14.244,12 12.959,20 10.408,43 13.581,98 12.813,90 11.800,84 14.380,30 12.545,96
BARBU RAZVAN STEFAN 6.556,70 13.895,87 10.827,90 11.489,47 12.413,38 11.893,22 11.039,82 11.794,80 11.243,76 11.287,54 12.769,02 11.121,42
BARBU TEODORA 9.945,22 16.576,99 13.430,10 13.675,42 15.656,55 14.560,44 14.082,67 15.428,41 14.400,12 13.979,54 15.245,47 13.862,95
BARSILA DANIEL 5.455,16 10.320,71 8.543,35 9.096,67 10.085,65 9.106,02 8.903,90 8.594,10 8.198,64 9.085,24 9.617,42 8.846,83
BAUER ELENA 7.352,25 17.019,28 14.165,29 10.848,69 15.738,82 14.880,69 11.324,34 16.087,99 15.169,84 11.091,38 16.283,71 15.192,41
BELCIUG G. ANDREIA-DANIELA 6.025,73 12.265,02 9.311,56 9.826,52 11.001,88 10.204,07 9.919,04 10.828,78 9.875,01 9.876,76 10.964,74 9.427,13
BENU CARMEN CECILIA 12.970,10 15.457,37 12.996,27 13.702,41 14.601,75 13.701,10 13.254,66 14.851,67 13.809,48 13.939,98 14.666,94 13.599,88
BERCU MED SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.542,70 6.790,85 7.176,93 6.794,57
BIRJARU CORNEL 13.347,70 22.050,22 18.784,19 19.148,58 21.097,91 19.493,93 17.843,21 20.393,44 19.737,70 19.879,01 20.652,38 30.139,32
BIVOLARU TATIANA 8.085,03 14.296,12 12.184,89 13.074,75 13.816,34 13.118,87 12.249,04 13.472,31 11.791,32 13.345,96 13.391,45 12.912,22
BIVOLARU VIORICA 8.929,25 15.898,94 13.071,31 13.259,81 15.175,98 13.926,36 12.970,27 13.463,29 13.936,75 13.846,27 14.463,15 14.153,90
BLAGA MELANIA CODRUTA 6.781,30 11.843,75 10.026,29 10.473,62 10.914,70 10.359,22 10.030,98 10.676,91 9.990,66 10.242,58 10.838,28 10.164,38
BOGDAN MIRCEA 5.652,61 9.944,86 8.014,46 8.211,87 8.902,79 8.768,52 8.242,91 9.325,38 8.676,96 8.673,35 9.368,53 8.414,69
BOSOI LUMINITA 6.241,54 10.939,05 9.008,11 9.199,43 10.151,94 9.609,82 9.351,94 10.472,09 9.428,02 9.060,68 10.069,30 9.481,60
BOZ ANICA 7.617,28 13.359,75 10.641,28 11.143,49 12.099,19 11.660,60 10.953,50 12.054,73 11.303,56 10.772,48 12.066,36 11.171,18
BUCURA MARIUS 10.921,73 19.018,44 14.836,95 16.206,50 17.468,91 16.556,50 15.356,95 17.352,20 16.800,98 16.302,19 17.738,07 16.180,97
BUNEA MARIA 8.331,80 20.258,09 16.231,45 13.711,91 18.125,35 16.208,30 15.795,79 18.336,23 17.388,22 15.314,54 16.953,66 18.435,70
BUNESCU G FLORIN CORNEL 8.974,78 15.892,94 13.125,16 13.589,65 14.408,39 14.017,49 12.814,66 14.120,69 13.599,65 13.627,78 15.714,05 14.072,40
CABINET MEDICAL BUCUR GHEORGHE SRL 11.353,33 20.860,15 16.740,57 17.517,83 18.858,22 18.017,93 16.821,98 18.590,51 17.071,68 18.109,54 19.342,26 17.670,89
CALIN MARIA 6.753,62 11.619,66 10.148,68 10.622,36 10.481,40 10.414,84 9.923,54 11.065,19 10.407,38 10.413,42 11.275,86 10.023,94
CARMED ECHO PLUS SRL 13.089,46 25.927,94 21.101,25 20.021,41 22.288,81 21.418,44 20.053,71 22.110,25 20.378,99 21.652,58 23.196,47 21.965,47
CARP MARIOARA 11.210,62 19.171,62 15.666,67 16.254,94 17.478,94 16.697,40 16.474,90 17.358,49 16.488,15 15.978,31 18.213,26 25.067,02
CHIRCULESCU CLAUDIA AURELIA 9.427,48 16.684,19 13.983,60 14.759,09 14.848,86 14.513,50 12.432,46 15.363,09 14.476,42 14.149,18 15.582,84 14.232,19
CHIRU CRISTINA 6.139,76 10.877,25 8.922,01 9.410,21 10.213,67 9.705,24 9.225,07 10.027,24 9.453,98 9.198,55 10.777,01 9.724,78
CIOROBA SILVIA 8.138,56 18.702,86 15.977,26 13.858,62 17.241,83 15.451,54 14.812,42 16.510,64 15.825,34 14.937,48 16.682,18 15.717,34
CLINICMED DIAG SRL 0,00 10.510,26 10.641,02 10.528,46 12.246,26 11.188,30 10.235,77 12.142,98 11.517,24 11.178,37 14.535,68 14.006,30
CMA DR PRODAN  GHIRDOVENI SRL 12.713,85 23.083,98 19.150,36 16.402,94 21.629,96 20.132,49 18.570,76 21.618,78 20.159,46 19.137,74 21.278,39 31.039,46
CMA DR.PRODAN ION SRL 0,00